> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.corostw.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.corostw.com/coros-user-guides/sports-mode/23476623096980-battery-specifications.md).

# 電池續航力預估

以下為各款 COROS 手錶的電池續航預估值。GPS 運動時數會依所使用的衛星模式而有所不同；實際耗電量也可能因背光使用、導航、衛星訊號微弱或中斷，以及連接外部配件等因素而更高。

{% hint style="info" %}
表格中「→ 開啟恆亮螢幕」代表在上一列衛星模式下，同時開啟恆亮螢幕（Always On Display）的續航時數；「--」代表該型號不支援此模式或無官方數據。
{% endhint %}

#### GPS 運動續航時數

| 型號          | 標準 GPS | 節能模式（Endurance） | 自動（Auto）                         | 全系統 / 高（All Systems On / High） | 雙頻 / 最高（Dual Frequency / Max）  |
| ----------- | ------ | --------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| PACE 2      | 27 小時  | --              | --                               | --                             | --                             |
| PACE 3      | 38 小時  | --              | --                               | 25 小時                          | 15 小時                          |
| PACE 4      | --     | --              | <p>41 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：30 小時</p>   | <p>31 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：24 小時</p> |                                |
| PACE Pro    | --     | --              | <p>38 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：28 小時</p>   | <p>31 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：24 小時</p> |                                |
| PACE 4 Pro  | --     | --              | <p>40+ 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：30+ 小時</p> | <p>60 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：45 小時</p> | <p>40 小時<br>→ 開啟恆亮螢幕：30 小時</p> |
| COROS NOMAD | --     | 56 小時           | --                               | 50 小時                          | 34 小時                          |
| APEX 42mm   | 25 小時  | --              | --                               | --                             | --                             |
| APEX 46mm   | 35 小時  | --              | --                               | --                             | --                             |
| APEX Pro 1  | 37 小時  | --              | --                               | --                             | --                             |
| APEX 2      | 40 小時  | --              | --                               | 25 小時                          | --                             |
| APEX 2 Pro  | 66 小時  | --              | --                               | 41 小時                          | 24 小時                          |
| APEX 4（42）  | --     | 41 小時           | --                               | 34 小時                          | 26 小時                          |
| APEX 4（46）  | --     | 65 小時           | --                               | 53 小時                          | 41 小時                          |
| VERTIX 1    | 58 小時  | --              | --                               | --                             | --                             |
| VERTIX 2    | 127 小時 | --              | --                               | 89 小時                          | 49 小時                          |
| VERTIX 2S   | 118 小時 | --              | --                               | 73 小時                          | 43 小時                          |

#### 日常使用續航天數

| 型號          | 含睡眠追蹤 | 含睡眠追蹤＋全天壓力監測                |
| ----------- | ----- | --------------------------- |
| PACE 2      | 14 天  | 11 天                        |
| PACE 3      | 17 天  | 15 天                        |
| PACE 4      | --    | <p>19 天<br>→ 開啟恆亮螢幕：6 天</p> |
| PACE Pro    | --    | <p>20 天<br>→ 開啟恆亮螢幕：6 天</p> |
| PACE 4 Pro  | --    | <p>21 天<br>→ 開啟恆亮螢幕：7 天</p> |
| COROS NOMAD | --    | 22 天                        |
| APEX 42mm   | 24 天  | --                          |
| APEX 46mm   | 30 天  | --                          |
| APEX Pro 1  | 18 天  | 14 天                        |
| APEX 2      | 14 天  | 13 天                        |
| APEX 2 Pro  | 24 天  | 21 天                        |
| APEX 4（42）  | --    | 15 天                        |
| APEX 4（46）  | --    | 24 天                        |
| VERTIX 1    | 27 天  | 22 天                        |
| VERTIX 2    | 43 天  | 39 天                        |
| VERTIX 2S   | 40 天  | 36 天                        |

***

#### 加入全天壓力監測後的電池續航變化

2024 年 2 月的更新調整了心率演算法與 GPS 韌體，因此影響了現有 COROS 手錶的預估電池續航。

**更新日期：2024 年 2 月 5 日**

#### GPS 續航預估的變化

COROS 手錶 GPS 預估續航改變的主要原因，是心率量測演算法的更新。我們發現這套更新後的演算法準確度大幅提升，能為所有 COROS 使用者提供最精準的腕式心率數據。此外，GPS 韌體的小幅調整也讓整體耗電量有所變動。

#### 日常續航的變化（不含全天壓力監測）

日常續航預估現在已將「睡眠追蹤」納入計算；過去在測量 COROS 手錶日常續航時，睡眠追蹤是獨立的一項數據。戴著手錶睡覺時，由於整晚都在記錄各項睡眠數據，電量消耗會比較快。

* **更新前（Before）**＝韌體版本 V3.0308.0 或更低
* **更新後（Now）**＝韌體版本 V3.0308.0 及更高

#### 預估電池續航比較（一）

|               | PACE Pro            | PACE 3                            | COROS NOMAD | APEX 2                          | APEX 2 Pro                      | VERTIX 2S   |
| ------------- | ------------------- | --------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ----------- |
| 標準 GPS        | --                  | 38 小時（無變化）                        | --          | <p>40 小時（更新後）<br>45 小時（更新前）</p> | <p>66 小時（更新後）<br>75 小時（更新前）</p> | 118 小時（無變化） |
| 標準 GPS（聽音樂）   | --                  | <p>10 小時（更新後）<br>10.5 小時（更新前）</p> | --          | <p>10 小時（更新後）<br>8 小時（更新前）</p>  | <p>18 小時（更新後）<br>17 小時（更新前）</p> | 32 小時（無變化）  |
| 全系統           | 38 小時／28 小時（開啟恆亮螢幕） | 25 小時（無變化）                        | 50 小時       | <p>25 小時（更新後）<br>30 小時（更新前）</p> | <p>41 小時（更新後）<br>45 小時（更新前）</p> | 73 小時（無變化）  |
| 全系統（聽音樂）      | 13 小時／11 小時（開啟恆亮螢幕） | 9 小時（無變化）                         | 15 小時       | <p>9 小時（更新後）<br>7 小時（更新前）</p>   | <p>15 小時（更新後）<br>14 小時（更新前）</p> | 27 小時（無變化）  |
| 雙頻            | 31 小時／24 小時（開啟恆亮螢幕） | 15 小時（無變化）                        | 34 小時       | --                              | <p>24 小時（更新後）<br>26 小時（更新前）</p> | 43 小時（無變化）  |
| 雙頻（聽音樂）       | 12 小時／10 小時（開啟恆亮螢幕） | 7 小時（無變化）                         | 14 小時       | --                              | <p>12 小時（更新後）<br>11 小時（更新前）</p> | 22 小時（無變化）  |
| 日常使用          | --                  | <p>17 天（更新後）<br>24 天（更新前）</p>     | --          | <p>14 天（更新後）<br>17 天（更新前）</p>   | <p>24 天（更新後）<br>30 天（更新前）</p>   | 40 天（無變化）   |
| 日常使用（含全天壓力監測） | 20 天／6 天（開啟恆亮螢幕）    | <p>15 天（更新後）<br>--（更新前）</p>       | 22 天        | <p>13 天（更新後）<br>--（更新前）</p>     | <p>21 天（更新後）<br>--（更新前）</p>     | 36 天（無變化）   |

#### 預估電池續航比較（二）

|               | PACE 2                          | APEX 42mm  | APEX 46mm  | APEX Pro                        | VERTIX                          | VERTIX 2                          |
| ------------- | ------------------------------- | ---------- | ---------- | ------------------------------- | ------------------------------- | --------------------------------- |
| 標準 GPS        | <p>27 小時（更新後）<br>30 小時（更新前）</p> | 25 小時（無變化） | 35 小時（無變化） | <p>37 小時（更新後）<br>40 小時（更新前）</p> | <p>58 小時（更新後）<br>60 小時（更新前）</p> | <p>127 小時（更新後）<br>140 小時（更新前）</p> |
| 標準 GPS（聽音樂）   | --                              | --         | --         | --                              | --                              | <p>32 小時（更新後）<br>30 小時（更新前）</p>   |
| 全系統           | --                              | --         | --         | --                              | --                              | <p>89 小時（更新後）<br>90 小時（更新前）</p>   |
| 全系統（聽音樂）      | --                              | --         | --         | --                              | --                              | <p>29 小時（更新後）<br>25 小時（更新前）</p>   |
| 雙頻            | --                              | --         | --         | --                              | --                              | <p>49 小時（更新後）<br>50 小時（更新前）</p>   |
| 雙頻（聽音樂）       | --                              | --         | --         | --                              | --                              | <p>23 小時（更新後）<br>20 小時（更新前）</p>   |
| 日常使用          | <p>14 天（更新後）<br>20 天（更新前）</p>   | 24 天（無變化）  | 30 天（無變化）  | <p>18 天（更新後）<br>30 天（更新前）</p>   | <p>27 天（更新後）<br>45 天（更新前）</p>   | <p>43 天（更新後）<br>60 天（更新前）</p>     |
| 日常使用（含全天壓力監測） | <p>11 天（更新後）<br>--（更新前）</p>     | --         | --         | <p>14 天（更新後）<br>--（更新前）</p>     | <p>22 天（更新後）<br>--（更新前）</p>     | <p>39 天（更新後）<br>--（更新前）</p>       |

{% hint style="warning" %}
以上數值皆為預估值，實際續航會因背光、導航、衛星訊號品質、外接配件及音樂播放等使用情境而有所差異。
{% endhint %}

***

原文參考：[Battery Specifications｜COROS Help Center](https://support.coros.com/hc/en-us/articles/23476623096980-Battery-Specifications)
